TBX56 | TBX80 | TBX104 | 3TBX56 | 3TBX81 | 3TBX105 | |
ドット密度 (dpi) | 200 | 300 | ||||
有効記録幅 (mm) *1 | 56 | 80 | 104 | 56 | 81 | 105 |
総ドット数 (dots) | 448 | 640 | 832 | 672 | 960 | 1,260 |
抵抗値 (Ω) | 700 | 800 | ||||
プラテン径 (最大Φ) | 20 | |||||
印字速度 (mm/s) | 200 | |||||
クロック速度 (最大 MHz) | 10MHz | 30MHz | ||||
ロジック電圧 (V) | 3.3V - 5V | |||||
ヘッド電圧 (V) | 24V | |||||
走行寿命 (km) | 150 | |||||
パルス寿命 (Pulses) | 1x108 | |||||
ヒートシンク *4 | アルミニウム | |||||
インターフェース *5 | 26ピン コネクター |
SBX56 | SBX80 | SBX108 | 3SBX57 | 3SBX81 | 3SBX105 | |
ドット密度 (dpi) | 200 | 300 | ||||
有効記録幅 (mm) *1 | 56 | 80 | 108 | 57 | 81 | 105 |
総ドット数 (dots) | 448 | 640 | 864 | 684 | 960 | 1,260 |
抵抗値 (Ω) | 700 | 800 | ||||
プラテン径 (最大Φ) | 20 | |||||
印字速度 (mm/s) | 300 | 200 | ||||
クロック速度 (最大 MHz) | 20MHz | 30MHz | ||||
ロジック電圧 (V) | 3.3V - 5V | |||||
ヘッド電圧 (V) | 24V | |||||
走行寿命 (km) | 150 | |||||
パルス寿命 (Pulses) | 1x108 | |||||
ヒートシンク *4 | アルミニウム | |||||
インターフェース *5 | 30ピン コネクター | 26ピン コネクター |
ZX108 | 3ZX105 | |
ドット密度 (dpi) | 200 | 300 |
有効記録幅 (mm) *1 | 108 | 105 |
総ドット数 (dots) | 864 | 1,260 |
抵抗値 (Ω) | 700 | 600 |
プラテン径 (最大Φ) | 20 | |
印字速度 (mm/s) | 500 | 300 |
クロック速度 (最大 MHz) | 30MHz | |
ロジック電圧 (V) | 3.3V - 5V | |
ヘッド電圧 (V) | 24V | |
走行寿命 (km) | 150 | |
パルス寿命 (Pulses) | 1x108 | |
ヒートシンク *4 | アルミニウム | |
インターフェース *5 | 30ピン コネクターx 2 |
*1 三菱電機株式会社提供の設計技術により、多彩な種類の印刷・カスタマイズにも低価格で対応が可能です。
*4 お客様のニーズに応じて下記ヘッドサポートが提供可能です。
*5 お客様のニーズに応じて様々なカスタマイズが可能です。