SWL シリーズ | UVL シリーズ | UVA シリーズ | Q シリーズ | |
有効読取幅 | 12 - 216mm | |||
解像度 | 50/100/200dpi 300/600dpi |
|||
光源の数 | 最大4色のLED | 最大4色のLED + UV LED | 最大4色のLED + UV LED + 透過用LED | |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/ IR(880nm) |
R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm) + UV ※UV専用ライトガイドを使用 |
||
焦点距離 | 0.0 - 3.0mm | |||
クロック周波数 | 最大 16MHz | |||
データ出力数 | 1 - 6 出力 | |||
製品の幅 | 最小 18mm | 最小 25mm |
ULM5 シリーズ | |
有効読取幅 | 108 - 216mm |
解像度 | 50 - 1200dpi |
光源の数 | 最大5色のLED(UV光源あり) 最大6色のLED(UV光源なし) |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm)/UV ※UVも含め、全ての光源が同じライトガイドを使用可能 |
焦点距離 | 最大 0.9mm |
クロック周波数 | 最大 16MHz |
データ出力数 | 1 - 6 出力 |
製品の幅 | 最小 18mm |
FC シリーズ |
FW シリーズ |
VC シリーズ |
LC シリーズ |
LT シリーズ |
SML シリーズ (DOU改良製品) |
|
有効読取幅 | 12 - 216mm | |||||
解像度 | 100/200/400dpi | 50/100/200dpi 300/600dpi |
||||
光源の数 | 最大3色のLED | 最大4色のLED | ||||
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm or 880nm) | R/G/B/IR(940nm)/ IR(880nm) |
||||
焦点距離 | 0.1mm | 0.0 - 1.0mm |
0.0 - 3.0mm | |||
クロック周波数 | 最大 8MHz | 最大 10MHz | 最大 16MHz | |||
データ出力数 | 1- 6 出力 | |||||
製品の幅 | 最小 18mm | 最小 25mm | 最小 18mm |
ULM5 シリーズ | |
有効読取幅 | 108 - 216mm |
解像度 | 50 - 1200dpi |
光源の数 | 最大5色のLED(UV光源あり) 最大6色のLED(UV光源なし) |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm)/UV ※UVも含め、全ての光源が同じライトガイドを使用可能 |
焦点距離 | 最大 0.9mm |
クロック周波数 | 最大 16MHz |
データ出力数 | 1- 6 出力 |
製品の幅 | 最小 14mm |
SWL シリーズ | UVL シリーズ | UVA シリーズ | Q シリーズ | |
有効読取幅 | 12 - 216mm | |||
解像度 | 50/100/200dpi 300/600dpi |
|||
光源の数 | 最大4色のLED | 最大4色のLED + UV LED | 最大4色のLED + UV LED + 透過用LED | |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/ IR(880nm) |
R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm) + UV ※UV専用ライトガイドを使用 |
||
焦点距離 | 0.0 - 3.0mm | |||
クロック周波数 | 最大 16MHz | |||
データ出力数 | 1 - 6 出力 | |||
製品の幅 | 最小 18mm | 最小 25mm |
ULM5 シリーズ | |
有効読取幅 | 108 - 216mm |
解像度 | 50 - 1200dpi |
光源の数 | 最大5色のLED(UV光源あり) 最大6色のLED(UV光源なし) |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm)/UV ※UVも含め、全ての光源が同じライトガイドを使用可能 |
焦点距離 | 最大 0.9mm |
クロック周波数 | 最大 16MHz |
データ出力数 | 1 - 6 出力 |
製品の幅 | 最小 18mm |
FC シリーズ |
FW シリーズ |
VC シリーズ |
LC シリーズ |
LT シリーズ |
SML シリーズ |
|
有効読取幅 | 12 - 216mm | |||||
解像度 | 100/200/400dpi | 50/100/200dpi 300/600dpi |
||||
光源の数 | 最大3色のLED | 最大4色のLED | ||||
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm or 880nm) | R/G/B/IR(940nm)/ IR(880nm) |
||||
焦点距離 | 0.1mm | 0.0 - 1.0mm |
0.0 - 3.0mm | |||
クロック周波数 | 最大 8MHz | 最大 10MHz | 最大 16MHz | |||
データ出力数 | 1- 6 出力 | |||||
製品の幅 | 最小 18mm | 最小 25mm | 最小 18mm |
ULM5 シリーズ | |
有効読取幅 | 108 - 216mm |
解像度 | 50 - 1200dpi |
光源の数 | 最大5色のLED(UV光源あり) 最大6色のLED(UV光源なし) |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm)/UV ※UVも含め、全ての光源が同じライトガイドを使用可能 |
焦点距離 | 最大 0.9mm |
クロック周波数 | 最大 16MHz |
データ出力数 | 1- 6 出力 |
製品の幅 | 最小 14mm |
SWL シリーズ | UVL シリーズ | UVA シリーズ | Q シリーズ | |
有効読取幅 | 12 - 216mm | |||
解像度 | 50/100/200dpi 300/600dpi |
|||
光源の数 | 最大4色のLED | 最大4色のLED + UV LED | 最大4色のLED + UV LED + 透過用LED | |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/ IR(880nm) |
R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm) + UV ※UV専用ライトガイドを使用 |
||
焦点距離 | 0.0 - 3.0mm | |||
クロック周波数 | 最大 16MHz | |||
データ出力数 | 1 - 6 出力 | |||
製品の幅 | 最小 18mm | 最小 25mm |
ULM5 シリーズ | |
有効読取幅 | 108 - 216mm |
解像度 | 50 - 1200dpi |
光源の数 | 最大5色のLED(UV光源あり) 最大6色のLED(UV光源なし) |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm)/UV ※UVも含め、全ての光源が同じライトガイドを使用可能 |
焦点距離 | 最大 0.9mm |
クロック周波数 | 最大 16MHz |
データ出力数 | 1 - 6 出力 |
製品の幅 | 最小 18mm |
FC シリーズ |
FW シリーズ |
VC シリーズ |
LC シリーズ |
LT シリーズ |
SML シリーズ |
|
有効読取幅 | 12 - 216mm | |||||
解像度 | 100/200/400dpi | 50/100/200dpi 300/600dpi |
||||
光源の数 | 最大3色のLED | 最大4色のLED | ||||
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm or 880nm) | R/G/B/IR(940nm)/ IR(880nm) |
||||
焦点距離 | 0.1mm | 0.0 - 1.0mm |
0.0 - 3.0mm | |||
クロック周波数 | 最大 8MHz | 最大 10MHz | 最大 16MHz | |||
データ出力数 | 1- 6 出力 | |||||
製品の幅 | 最小 18mm | 最小 25mm | 最小 18mm |
ULM5 シリーズ | |
有効読取幅 | 108 - 216mm |
解像度 | 50 - 1200dpi |
光源の数 | 最大5色のLED(UV光源あり) 最大6色のLED(UV光源なし) |
光源の種類 | R/G/B/IR(940nm)/IR(880nm)/UV ※UVも含め、全ての光源が同じライトガイドを使用可能 |
焦点距離 | 最大 0.9mm |
クロック周波数 | 最大 16MHz |
データ出力数 | 1- 6 出力 |
製品の幅 | 最小 14mm |