| HY208-FD | HA216-FD2 | |
| ドット密度 (dpi) | 203 | 203 |
| 有効記録幅 (mm) *1 | 216 | 216 |
| 総ドット数 (dots) | 1728 | 1728 |
| 抵抗値 (Ω) | 5000±3% | 3000±3% |
| プラテン径 (最大Φ) | 12 | 12 |
| 印字速度 (mm/s) | 12.5 | 12.5 |
| クロック速度 (最大 MHz) | 5 | 5 |
| ロジック電圧 (V) | 3.3V - 5V | 3.3V - 5V |
| ヘッド電圧 (V) | 24V | 24V |
| 走行寿命 (km) | 30 | 30 |
| パルス寿命 (Pulses) | 1x108 | 1x108 |
| ヒートシンク *4 | 鉄 | アルミニウム |
| インターフェース *5 | コネクター | コネクター |
*1 三菱電機株式会社提供の設計技術により、多彩な種類の印刷・カスタマイズにも低価格で対応が可能です。
*4 お客様のニーズに応じて下記ヘッドサポートが提供可能です。
*5 お客様のニーズに応じて様々なカスタマイズが可能です。